Piste"Luchspöhl"
Ski Alpinam Kegelberg
HighlightNachtski 1300m Piste!
Beschneiung
Snowboard
Schneehöhen | cm | Bemerkung |
---|---|---|
Skigebiet Kegelberg (570-755m) | ||
Hoher Brand (803m) | ||
letzter Schneefall | am: |
Skilifte | Länge | Höhenlage | Zustand |
---|---|---|---|
A Doppelschlepplift | 700m | 580-740m | |
B Kleiner Lift | 100m | 560-580m | |
C Hüttenlift | 130m | 735-750m |
Pisten | Länge | Zustand |
---|---|---|
1 Vogtlandpiste | 700m | |
2 Piste Luchspöhl | 850m | |
2a Startpiste | 120m | |
2b Zufahrt Luchspöhl | 120m | |
3 oberer Skiweg | 150m | |
4 Lotzerschwung | 150m | |
5 unterer Skiweg | 120m | |
6 Luchswiese Else | 100m | |
7 Skiroute "Kamikaze" | 500m | |
8 Skiroute "Bohemia" | 1500m | |
9 Skiroute "u vodovodu" | 1500m | |
S Snowpark | ||
K "LUCHS" Abenteuerroute |
Rodelbahnen | Zustand |
---|---|
Tannenmühlbergl (Skigebiet Kegelberg) | |
Am Kindergarten |
Skiwanderwege und Loipen | Länge | Zustand |
---|---|---|
Loipen Hoher Brand | 15km | |
Skiwanderweg Erlbach - Landesgemeinde | 5km | |
Skiwanderweg Erlbach - Kegelberg/ Hoher Stein/ Wernitzgrün | 8km | |
Skiwanderweg Wernitzgrün - Landwüst/ Schönbach (Luby) | 5km |
» Wetter / Wetterstation
» Preisliste
» Schneetelefon: + 49 (0) 37422 - 6125